Polen - Lotto: Resultat

33

Minuter

25

Sekunder

Dragning

23 Dec 2025 21:50

kr 6,9 Miljoner

23 Dec 2025 21:50

  • 25 Dec 2025 21:50

  • 23 Dec 2025 21:50

  • 20 Dec 2025 21:50

  • 18 Dec 2025 21:50

  • 16 Dec 2025 21:50

  • 13 Dec 2025 21:50

  • 11 Dec 2025 21:50

  • 09 Dec 2025 21:50

  • 06 Dec 2025 21:50

  • 04 Dec 2025 21:50

  • 02 Dec 2025 21:50

  • 29 Nov 2025 21:50

  • 27 Nov 2025 21:50

  • 25 Nov 2025 21:50

  • 22 Nov 2025 21:50

  • 20 Nov 2025 21:50

  • 18 Nov 2025 21:50

  • 15 Nov 2025 21:50

  • 13 Nov 2025 21:50

  • 11 Nov 2025 21:50

  • 08 Nov 2025 21:50

  • 06 Nov 2025 21:50

  • 04 Nov 2025 21:50

  • 01 Nov 2025 21:50

  • 30 Oct 2025 21:50

  • 28 Oct 2025 21:50

  • 25 Oct 2025 21:50

  • 23 Oct 2025 21:50

  • 21 Oct 2025 21:50

  • 18 Oct 2025 21:50

  • 16 Oct 2025 21:50

  • 14 Oct 2025 21:50

  • 11 Oct 2025 21:50

  • 09 Oct 2025 21:50

  • 07 Oct 2025 21:50

  • 04 Oct 2025 21:50

  • 02 Oct 2025 21:50

  • 30 Sep 2025 21:50

  • 27 Sep 2025 21:50

  • 25 Sep 2025 21:50

  • 23 Sep 2025 21:50

  • 20 Sep 2025 21:50

  • 18 Sep 2025 21:50

  • 16 Sep 2025 21:50

  • 13 Sep 2025 21:50

  • 11 Sep 2025 21:50

  • 09 Sep 2025 21:50

  • 06 Sep 2025 21:50

  • 04 Sep 2025 21:50

  • 02 Sep 2025 21:50

  • 30 Aug 2025 21:50

  • 28 Aug 2025 21:50

  • 26 Aug 2025 21:50

  • 23 Aug 2025 21:50

  • 21 Aug 2025 21:50

  • 19 Aug 2025 21:50

  • 16 Aug 2025 21:50

  • 14 Aug 2025 21:50

  • 12 Aug 2025 21:50

  • 09 Aug 2025 21:50

  • 07 Aug 2025 21:50

  • 05 Aug 2025 21:50

  • 02 Aug 2025 21:50

  • 31 Jul 2025 21:50

  • 29 Jul 2025 21:50

  • 26 Jul 2025 21:50

  • 24 Jul 2025 21:50

  • 22 Jul 2025 21:50

  • 19 Jul 2025 21:50

  • 17 Jul 2025 21:50

  • 15 Jul 2025 21:50

  • 12 Jul 2025 21:50

  • 10 Jul 2025 21:50

  • 08 Jul 2025 21:50

  • 05 Jul 2025 21:50

  • 03 Jul 2025 21:50

  • 01 Jul 2025 21:50

  • 28 Jun 2025 21:50

  • 26 Jun 2025 21:50

  • 24 Jun 2025 21:50

  • 21 Jun 2025 21:50

  • 19 Jun 2025 21:50

  • 17 Jun 2025 21:50

  • 14 Jun 2025 21:50

  • 12 Jun 2025 21:50

  • 10 Jun 2025 21:50

  • 07 Jun 2025 21:50

  • 05 Jun 2025 21:50

  • 03 Jun 2025 21:50

  • 31 May 2025 21:50

  • 29 May 2025 21:50

  • 27 May 2025 21:50

  • 24 May 2025 21:50

  • 22 May 2025 21:50

  • 20 May 2025 21:50

  • 17 May 2025 21:50

  • 15 May 2025 21:50

  • 13 May 2025 21:50

  • 10 May 2025 21:50

  • 08 May 2025 21:50

  • 06 May 2025 21:50

  • 03 May 2025 21:50

  • 01 May 2025 21:50

  • 29 Apr 2025 21:50

  • 26 Apr 2025 21:50

  • 24 Apr 2025 21:50

  • 22 Apr 2025 21:50

  • 19 Apr 2025 21:50

  • 17 Apr 2025 21:50

  • 15 Apr 2025 21:50

  • 12 Apr 2025 21:50

  • 10 Apr 2025 21:50

  • 08 Apr 2025 21:50

  • 05 Apr 2025 21:50

  • 03 Apr 2025 21:50

  • 01 Apr 2025 21:50

  • 29 Mar 2025 21:50

  • 27 Mar 2025 21:50

  • 25 Mar 2025 21:50

  • 22 Mar 2025 21:50

  • 20 Mar 2025 21:50

  • 18 Mar 2025 21:50

  • 15 Mar 2025 21:50

  • 13 Mar 2025 21:50

  • 11 Mar 2025 21:50

  • 08 Mar 2025 21:50

  • 06 Mar 2025 21:50

  • 04 Mar 2025 21:50

  • 01 Mar 2025 21:50

  • 27 Feb 2025 21:50

  • 25 Feb 2025 21:50

  • 22 Feb 2025 21:50

  • 20 Feb 2025 21:50

  • 18 Feb 2025 21:50

  • 15 Feb 2025 21:50

  • 13 Feb 2025 21:50

  • 11 Feb 2025 21:50

  • 08 Feb 2025 21:50

  • 06 Feb 2025 21:50

  • 04 Feb 2025 21:50

  • 01 Feb 2025 21:50

  • 30 Jan 2025 21:50

  • 28 Jan 2025 21:50

  • 25 Jan 2025 21:50

  • 23 Jan 2025 21:50

  • 21 Jan 2025 21:50

  • 18 Jan 2025 21:50

  • 16 Jan 2025 21:50

  • 14 Jan 2025 21:50

  • 11 Jan 2025 21:50

  • 09 Jan 2025 21:50

  • 07 Jan 2025 21:50

  • 04 Jan 2025 21:50

  • 02 Jan 2025 21:50

  • 31 Dec 2024 21:50

  • 28 Dec 2024 21:50

  • 26 Dec 2024 21:50

  • 24 Dec 2024 21:50

  • 21 Dec 2024 21:50

  • 19 Dec 2024 21:50

  • 17 Dec 2024 21:50

  • 14 Dec 2024 21:50

  • 12 Dec 2024 21:50

  • 10 Dec 2024 21:50

  • 07 Dec 2024 21:50

  • 05 Dec 2024 21:50

  • 03 Dec 2024 21:50

  • 30 Nov 2024 21:50

  • 28 Nov 2024 21:50

  • 26 Nov 2024 21:50

  • 23 Nov 2024 21:50

  • 21 Nov 2024 21:50

  • 19 Nov 2024 21:50

  • 16 Nov 2024 21:50

  • 14 Nov 2024 21:50

  • 12 Nov 2024 21:50

  • 09 Nov 2024 21:50

  • 07 Nov 2024 21:50

  • 05 Nov 2024 21:50

  • 02 Nov 2024 21:50

  • 31 Oct 2024 21:50

  • 29 Oct 2024 21:50

  • 26 Oct 2024 21:50

  • 24 Oct 2024 21:50

  • 22 Oct 2024 21:50

  • 19 Oct 2024 21:50

  • 17 Oct 2024 21:50

  • 15 Oct 2024 21:50

  • 12 Oct 2024 21:50

  • 10 Oct 2024 21:50

  • 08 Oct 2024 21:50

  • 05 Oct 2024 21:50

  • 03 Oct 2024 21:50

  • 01 Oct 2024 21:50

  • 28 Sep 2024 21:50

  • 26 Sep 2024 21:50

  • 24 Sep 2024 21:50

  • 21 Sep 2024 21:50

  • 19 Sep 2024 21:50

  • 17 Sep 2024 21:50

  • 14 Sep 2024 21:50

  • 12 Sep 2024 21:50

  • 10 Sep 2024 21:50

  • 07 Sep 2024 21:50

  • 05 Sep 2024 21:50

  • 03 Sep 2024 21:50

  • 31 Aug 2024 21:50

  • 29 Aug 2024 21:50

  • 27 Aug 2024 21:50

  • 24 Aug 2024 21:50

  • 22 Aug 2024 21:50

  • 20 Aug 2024 21:50

  • 17 Aug 2024 21:50

  • 15 Aug 2024 21:50

  • 13 Aug 2024 21:50

  • 10 Aug 2024 21:50

  • 08 Aug 2024 21:50

  • 06 Aug 2024 21:50

  • 03 Aug 2024 21:50

  • 01 Aug 2024 21:50

  • 30 Jul 2024 21:50

  • 27 Jul 2024 21:50

  • 25 Jul 2024 21:50

  • 23 Jul 2024 21:50

  • 20 Jul 2024 21:50

  • 18 Jul 2024 21:50

  • 16 Jul 2024 21:50

  • 13 Jul 2024 21:50

  • 11 Jul 2024 21:50

  • 09 Jul 2024 21:50

  • 06 Jul 2024 21:50

  • 04 Jul 2024 21:50

  • 02 Jul 2024 21:50

  • 29 Jun 2024 21:50

  • 27 Jun 2024 21:50

  • 25 Jun 2024 21:50

  • 22 Jun 2024 21:50

  • 20 Jun 2024 21:50

  • 18 Jun 2024 21:50

  • 15 Jun 2024 21:50

  • 13 Jun 2024 21:50

  • 11 Jun 2024 21:50

  • 08 Jun 2024 21:50

  • 06 Jun 2024 21:50

  • 04 Jun 2024 21:50

  • 01 Jun 2024 21:50

  • 30 May 2024 21:50

  • 28 May 2024 21:50

  • 25 May 2024 21:50

  • 23 May 2024 21:50

  • 21 May 2024 21:50

  • 18 May 2024 21:50

  • 16 May 2024 21:50

  • 14 May 2024 21:50

  • 11 May 2024 21:50

  • 09 May 2024 21:50

  • 07 May 2024 21:50

  • 04 May 2024 21:50

  • 02 May 2024 21:50

  • 30 Apr 2024 21:50

  • 27 Apr 2024 21:50

  • 25 Apr 2024 21:50

  • 23 Apr 2024 21:50

  • 20 Apr 2024 21:50

  • 18 Apr 2024 21:50

  • 16 Apr 2024 21:50

  • 13 Apr 2024 21:50

  • 11 Apr 2024 21:50

  • 09 Apr 2024 21:50

  • 06 Apr 2024 21:50

  • 04 Apr 2024 21:50

  • 02 Apr 2024 21:50

  • 30 Mar 2024 21:50

  • 28 Mar 2024 21:50

  • 26 Mar 2024 21:50

  • 23 Mar 2024 21:50

  • 21 Mar 2024 21:50

  • 19 Mar 2024 21:50

  • 16 Mar 2024 21:50

  • 14 Mar 2024 21:50

  • 12 Mar 2024 21:50

  • 09 Mar 2024 21:50

  • 07 Mar 2024 21:50

  • 05 Mar 2024 21:50

  • 02 Mar 2024 21:50

  • 29 Feb 2024 21:50

  • 27 Feb 2024 21:50

  • 24 Feb 2024 21:50

  • 22 Feb 2024 21:50

  • 20 Feb 2024 21:50

  • 17 Feb 2024 21:50

  • 15 Feb 2024 21:50

  • 13 Feb 2024 21:50

  • 10 Feb 2024 21:50

  • 08 Feb 2024 21:50

  • 06 Feb 2024 21:50

  • 03 Feb 2024 21:50

  • 01 Feb 2024 21:50

  • 30 Jan 2024 21:50

  • 27 Jan 2024 21:50

  • 25 Jan 2024 21:50

  • 23 Jan 2024 21:50

  • 20 Jan 2024 21:50

  • 18 Jan 2024 21:50

  • 16 Jan 2024 21:50

  • 13 Jan 2024 21:50

  • 11 Jan 2024 21:50

  • 09 Jan 2024 21:50

  • 06 Jan 2024 21:50

  • 04 Jan 2024 21:50

  • 02 Jan 2024 21:50

  • 30 Dec 2023 21:50

  • 28 Dec 2023 21:50

  • 26 Dec 2023 21:50

  • 23 Dec 2023 21:50

  • 21 Dec 2023 21:50

  • 19 Dec 2023 21:50

  • 16 Dec 2023 21:50

  • 14 Dec 2023 21:50

  • 12 Dec 2023 21:50

  • 09 Dec 2023 21:50

  • 07 Dec 2023 21:50

  • 05 Dec 2023 21:50

  • 02 Dec 2023 21:50

  • 30 Nov 2023 21:50

  • 28 Nov 2023 21:50

  • 25 Nov 2023 21:50

  • 23 Nov 2023 21:50

  • 21 Nov 2023 21:50

  • 18 Nov 2023 21:50

  • 16 Nov 2023 21:50

  • 14 Nov 2023 21:50

  • 11 Nov 2023 21:50

  • 09 Nov 2023 21:50

  • 07 Nov 2023 21:50

  • 04 Nov 2023 21:50

  • 02 Nov 2023 21:50

  • 31 Oct 2023 21:50

  • 28 Oct 2023 21:50

  • 26 Oct 2023 21:50

  • 24 Oct 2023 21:50

  • 21 Oct 2023 21:50

  • 19 Oct 2023 21:50

  • 17 Oct 2023 21:50

  • 14 Oct 2023 21:50

  • 12 Oct 2023 21:50

  • 10 Oct 2023 21:50

  • 07 Oct 2023 21:50

  • 05 Oct 2023 21:50

  • 03 Oct 2023 21:50

  • 30 Sep 2023 21:50

  • 28 Sep 2023 21:50

  • 26 Sep 2023 21:50

  • 23 Sep 2023 21:50

  • 21 Sep 2023 21:50

  • 19 Sep 2023 21:50

  • 16 Sep 2023 21:50

  • 14 Sep 2023 21:50

  • 12 Sep 2023 21:50

  • 09 Sep 2023 21:50

  • 07 Sep 2023 21:50

  • 05 Sep 2023 21:50

  • 02 Sep 2023 21:50

  • 31 Aug 2023 21:50

  • 29 Aug 2023 21:50

  • 26 Aug 2023 21:50

  • 24 Aug 2023 21:50

  • 22 Aug 2023 21:50

  • 19 Aug 2023 21:50

  • 17 Aug 2023 21:50

  • 15 Aug 2023 21:50

  • 12 Aug 2023 21:50

  • 10 Aug 2023 21:50

  • 08 Aug 2023 21:50

  • 05 Aug 2023 21:50

  • 03 Aug 2023 21:50

  • 01 Aug 2023 21:50

  • 29 Jul 2023 21:50

  • 27 Jul 2023 21:50

  • 25 Jul 2023 21:50

  • 22 Jul 2023 21:50

  • 20 Jul 2023 21:50

  • 18 Jul 2023 21:50

  • 15 Jul 2023 21:50

  • 13 Jul 2023 21:50

  • 11 Jul 2023 21:50

  • 08 Jul 2023 21:50

  • 06 Jul 2023 21:50

  • 04 Jul 2023 21:50

  • 01 Jul 2023 21:50

  • 29 Jun 2023 21:50

  • 27 Jun 2023 21:50

  • 24 Jun 2023 21:50

  • 22 Jun 2023 21:50

  • 20 Jun 2023 21:50

  • 17 Jun 2023 21:50

  • 15 Jun 2023 21:50

  • 13 Jun 2023 21:50

  • 10 Jun 2023 21:50

  • 08 Jun 2023 21:50

  • 06 Jun 2023 21:50

  • 03 Jun 2023 21:50

  • 01 Jun 2023 21:50

  • 30 May 2023 21:50

  • 27 May 2023 21:50

  • 25 May 2023 21:50

  • 23 May 2023 21:50

  • 20 May 2023 21:50

  • 18 May 2023 21:50

  • 16 May 2023 21:50

  • 13 May 2023 21:50

  • 11 May 2023 21:50

  • 09 May 2023 21:50

  • 06 May 2023 21:50

  • 04 May 2023 21:50

  • 02 May 2023 21:50

  • 29 Apr 2023 21:50

  • 27 Apr 2023 21:50

  • 25 Apr 2023 21:50

  • 22 Apr 2023 21:50

  • 20 Apr 2023 21:50

  • 18 Apr 2023 21:50

  • 15 Apr 2023 21:50

  • 13 Apr 2023 21:50

  • 11 Apr 2023 21:50

  • 08 Apr 2023 21:50

  • 06 Apr 2023 21:50

  • 04 Apr 2023 21:50

  • 01 Apr 2023 21:50

  • 30 Mar 2023 21:50

  • 28 Mar 2023 21:50

  • 25 Mar 2023 21:50

  • 23 Mar 2023 21:50

  • 21 Mar 2023 21:50

  • 18 Mar 2023 21:50

  • 16 Mar 2023 21:50

  • 14 Mar 2023 21:50

  • 11 Mar 2023 21:50

  • 09 Mar 2023 21:50

  • 07 Mar 2023 21:50

  • 04 Mar 2023 21:50

  • 02 Mar 2023 21:50

  • 28 Feb 2023 21:50

  • 25 Feb 2023 21:50

  • 23 Feb 2023 21:50

  • 21 Feb 2023 21:50

  • 18 Feb 2023 21:50

  • 16 Feb 2023 21:50

  • 14 Feb 2023 21:50

  • 11 Feb 2023 21:50

  • 09 Feb 2023 21:50

  • 07 Feb 2023 21:50

  • 04 Feb 2023 21:50

  • 02 Feb 2023 21:50

  • 31 Jan 2023 21:50

  • 28 Jan 2023 21:50

  • 26 Jan 2023 21:50

  • 24 Jan 2023 21:50

  • 21 Jan 2023 21:50

  • 19 Jan 2023 21:50

  • 17 Jan 2023 21:50

  • 14 Jan 2023 21:50

  • 12 Jan 2023 21:50

  • 10 Jan 2023 21:50

  • 07 Jan 2023 21:50

  • 05 Jan 2023 21:50

  • 03 Jan 2023 21:50

  • 31 Dec 2022 21:50

  • 29 Dec 2022 21:50

  • 27 Dec 2022 21:50

Vinnade nummer

3

9

36

39

43

47

Lottoinformation

Gissningsurval

6/49

Schemalägg (lokal dragningstid)

Tuesday 21:50

Thursday 21:50

Saturday 21:50

Jackpottyp

KONTANTER

Håll dig uppdaterad

Få lottpresultat via mejl strax efter att varje dragning har ägt rum.

Vinstodds

Matcha

Odds

6

1:13 983 816

5

1:54 201

4

1:1 032

3

1:57

204

Nästa dragning

Tre dagar i veckan, varje tisdag, torsdag och lördag, kan du spela på Polens Lotto . Välj dina nummer och betta på att de matchar det officiella dragningsresultatet. Du kan vinna från fyra olika vinstkategorier som består av en jackpott och tre övriga vinster.

Polens Lottojackpott och odds

Har du spelat polskt Lotto och vill kolla om du har vunnit jackpotten? Jämför dina nummer med dragningens nummer högre upp på sidan och om alla dina sex nummer matchar har du vunnit jackpotten. Jackpotten växer efter varje dragning om det inte finns någon vinnare i den kategorin. Oddsen för att vinna jackpotten är 1 av 13 983 816.

Få resultaten för Polens Lotto till din inkorg

För att inte missa och rätta dina lottorader kan du prenumerera på kostnadsfria resultatmeddelanden genom att markera för lottot på ditt spelkonto. När den officiella dragningen är över får du det senaste resultatet direkt till din inkorg. Du kan även se resultatet högre upp på den här sidan. Ett tredje sätt att få reda på polska Lottodragningens resultat är att besöka den officiella polska lottowebbplatsen !

Rekordvinsterna i Polens Lotto

Polens Lotto saknar både jackpott- och rollovertak och därför kan jackpottarna bli höga. Under årens lopp har det polska lottot delat ut flera minnesvärda vinster. Den 7 maj 2016 sattes ett polskt lottorekord då tre spelare delade på 57,8 miljoner zloty (över 128 miljoner kr). Vinsten var snäppet bättre än det gamla rekordet på 56,2 miljoner zł från september 2011.